FY-TR965车载基站集信道机、同步单元、射频分配单元和基站控制器等功能于一体。设备携带方便,部署灵活,建站快速,IP65的防护等级,环境实用性强。设备可以装载于通信车或者楼宇内,或可选购便携拉杆套装,在指定地点部署实现特定区域无线覆盖;可在抢险救灾、边防巡逻、反恐处突等应用场景中;也可作为集群通信网络的无缝覆盖和盲点。为现场提供集中式指挥调度,保障指挥部与现场的音频高质量实时通信,确保决策者能在指挥部对现场各级人员“一呼百应”,从而准确及时有效的进行指挥决策,提高紧急状态下的处理效率。
产品特点
采用DPD技术,功放效率高,邻道发射和接收抑制指标高
支持4路(后续升级为5-8路)收发,射频输出功率每载波 >8W
集成度高,可作为基站级联或一体化基站使用
灵活部署,设备体积小,重量轻,具备良好的可携带性
可靠性高,设备按照三防设计,防水防尘防震,采用军工级航插接口
采2.8英寸大尺寸高清显示屏,提供友好的交互设置
技术参数
一般规格 | 类别 | 详细规格 |
频率范围 | 350-400MHz;400-470MHz | |
调制方式 | 4FSK | |
收发间隔 | 10MHz | |
信道间隔 | 12.5kHz | |
通道数量 | 4TX ;4RX | |
工作电压 | 24V DC | |
典型功耗 | ≤350W(4载波满功率发射) | |
工作温度 | -20℃~+55℃ | |
贮存温度 | -40℃~+85℃ | |
工作湿度 | 5%RH~100%RH | |
整机尺寸 | ≤380mm*375mm*130mm(宽*深*高) | |
整机重量 | ≤25kg | |
MTBF | ≥100,000小时 | |
防护等级 | IP65 | |
发射规格 | 载波数 | 4载波 |
最大输出功率 | ≥8W/每载波(天线口) | |
4FSK调制频偏误差 | ≤10% | |
4FSK发射误码率 | ≤1×10-4 | |
占用带宽 | ≤8.5kHz | |
最大调制限制 | ±3.15kHz | |
频率误差 | ±0.5×10-6 | |
互调衰减 | ≤-70dB | |
邻道功率比(ACPR) | ≤-60dB @ 12.5KHz; ≤-70dB @ 25KHz | |
发射杂散 | 9.00kHz~1.00GHz:≤-36dBm | |
1.00GHz~12.75GHz:≤-30dBm | ||
接收规格 | 接收灵敏度 | ≤-124dBm@BER5% |
高电平误码 | ≤1×10-4 | |
互调响应抑制 | ≥70dB | |
阻塞 | ≥84dB | |
杂散响应抗干扰 | ≥70dB | |
共信道抑制 | ≥-12dB | |
邻道选择性 | ≥60dB@12.5kHz | |
传导杂散 | 9.00kHz~1.00GHz:≤-57dBm | |
1.00GHz~12.75GHz:≤-47dBm |
配件
相关资源