FY-TR960数字集群基站采用刀片式模块化结构设计,体积小,操作维护方便,散热性能更优,可以根据用户需要灵活裁剪系统功能。基站软件支持升级,可通过软件对系统调制解调方式等功能进行重新定义,从而提供软件功能扩充的能力。支持多级故障弱化模式,基站能独立处理站内呼叫,有效提高产品的可靠性和效率。实现关键硬件设备部件采用备份机制,如基站控制器备份、集群主控信道备份、网元链路备份等。基于服务器、网络交换机和路由器等通用网络设备设计,产品成熟度高、成本低、方便功能扩展和升级换代。
产品特点
模块化设计
业务功能丰富
电信级可靠性
灵活组网
技术参数
类别 | 指标项 | 常温(+15℃~+35℃) | 极限温度(-30℃~+60℃) | 备注 | |||
总体 | 频率范围 | U3:350MHz~400MHz U1:400MHz~470MHz |
- | ||||
载频数量 | 1CH~8CH | - | |||||
多址方式 | FDMA/TDMA | - | |||||
时隙数 | 2/CH | - | |||||
调制方式 | 4FSK,调制指数为 0.27 | - | |||||
载波间隔 | 使用腔体合路器:≥250kHz | - | |||||
使用宽带合路器:≥25kHz | - | ||||||
工作带宽 | 2MHz(V 频段)/5MHz(U1、U2、U3 频段)/19MHz、6MHz (U5 频段) | - | |||||
双工间隔 | 5.3MHz(V 频段)/10MHz(U1、U2、U3 频段)/45MHz、 39MHz(U5 频段) | - | |||||
正常工作电压 | 110V/220V AC | - | |||||
极限工作电压 | 96V~264V AC | - | |||||
整机最大功耗 | 满配 4 载频:≤800W | - | |||||
满配 8 载频:≤1400W | - | ||||||
工作温度 | -15℃~+35℃ | - | |||||
极限温度 | -30℃~+60℃ | - | |||||
储存温度 | -0℃~+45℃ | - | |||||
工作湿度 | 5%~95% | - | |||||
大气压强 | 79.5kPa~106kPa | - | |||||
防护等级 | IP20 | - | |||||
系统平均故障间隔时间 MTBF | 10 万小时 | - | |||||
系统平均故障修复时间 MTTR | 30 分钟 | - | |||||
机柜(宽 X 深 X 高) | 22U 机柜:600mmX600mmX1430mm | - | |||||
接收 | 静态灵敏度 | ≤-118dBm@BER5% | ≤-116dBm@BER5% | - | |||
动态灵敏度 | -108dBm@BER5%(无分集,8km/hr 和 100km/hr 瑞利衰 落) | - | |||||
接收动态范围 | ≥100dB | ||||||
频率步进 | 12.5kHz | ||||||
共信道抑制 | -12dB~0dB | ||||||
邻道选择性 | - | ||||||
互调响应抗扰性 | ≥70dB | ≥65dB | - | ||||
阻塞 | ≥84dB | ||||||
杂散响应抗扰性 | ≥70dB | ||||||
杂散发射
| 9.00kHz ~ 1.00GHz | ≤-57dBm@100kHz | - | ||||
1.00GHz ~ 12.75GHz | ≤-47dBm@1MHz | - | |||||
发射 | 信道机额定发射功率 | 47dBm(、U1、U2、U3)/45.4dBm( | 标称 | ||||
U 频段 (不包含 U5)
| 采用腔体合路器
| 2CH/4CH | 43.5±1.5dBm | 2CH/4CH | 43.5+2/-3dBm | 不选配双工器 | |
8CH/16CH | 42.5±1.5dBm | 8CH | 42.5+2/-3dBm | ||||
2CH/4CH | 42±1.5dBm | 2CH/4CH | 42+2/-3dBm | 选配双工器 | |||
8CH | 41±1.5dBm | 8CH | 41+2/-3dBm | ||||
FSK Error | ≤5% | ≤10% | - | ||||
占用宽带 | ≤8.5kHz@-3dB | ≤8.5kHz@-3dB | - | ||||
最大调制频偏 | ±3.15kHz | ±3.15kHz | - | ||||
频率误差 | ≤±100Hz | - | |||||
互调衰减 | ≤-60dB | - | |||||
邻道功率比 | - | ||||||
频率误差 | ≤±100Hz | - | |||||
互调衰减 | ≤-60dB | - | |||||
邻道功率比 | - | ||||||
杂散发射
| 9.00kHz ~ 1.00GHz | ≤-36dBm@100kHz | - |
配件
相关资源